Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Cat B30 aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
---|---|---|
Hersteller | Cat | |
Ankündigung | 01.10.2018 | |
Status | - | |
Abmessungen | 118 x 54 x 16 mm | |
Gewicht | 105 Gramm | |
SAR-Wert |
Display | Größe | 2 Zoll |
---|---|---|
Typ |
TFT | |
Auflösung | 220 x 176 Pixel | |
Schutz | - | |
Pixeldichte | - |
Chipsatz | Prozessor | Spreadtrum SC7701 |
---|---|---|
Kerne | 1 x 0.46 GHz | |
Grafik |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | |
---|---|---|
Intern (ROM) | ||
Speicherkarte | Ja, microSD bis zu 32 GB |
Kamera | Hauptkamera |
2 Megapixel Fixfokus |
---|---|---|
Frontkamera | Fixfokus | |
Video (Maximal) | - | |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | 1000 mAh |
---|---|---|
Standby | ~240h | |
Video | - | |
Audio | - | |
Sprechzeit | ~6h | |
Austauschbar | - | |
Quick-Charge | - | |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | - |
---|---|---|
Version | - | |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | Micro (3FF) |
---|---|---|
2G | 850 900 1800 1900 | |
3G | 2100 | |
LTE (FDD) | ||
LTE (TDD) | ||
Tracking | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 | |
Bluetooth | ||
NFC |
Features | Sensoren | |
---|---|---|
Anschlüsse | 3,5 Audiobuchse | |
Streaming | | |
Sonstiges | OTG Lautsprecher FM-Radio Wasser- und Staubdicht Outdoor |
Lieferumfang |
Cat B30 Ladegerät USB-Kabel Bedienungsanleitung |
---|
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Du benötigst Hilfe zum Cat B30? Stelle deine Frage und erhalte kostenlosen Support.
Zum Hilfecenter Bedienungsanleitungen