Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Doro 2414 aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
---|---|---|
Hersteller | Doro | |
Ankündigung | - | |
Status | - | |
Abmessungen | 103 x 52 x 18.5 mm | |
Gewicht | 89 Gramm | |
SAR-Wert |
Display | Größe | 2.4 Zoll |
---|---|---|
Typ |
TFT | |
Auflösung | 320 x 240 Pixel | |
Schutz | - | |
Pixeldichte | - |
Chipsatz | Prozessor | - |
---|
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | |
---|---|---|
Intern (ROM) | ||
Speicherkarte | Ja |
Kamera | Hauptkamera |
0.3 Megapixel Fixfokus Blitz |
---|---|---|
Frontkamera | Fixfokus | |
Video (Maximal) | - | |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | 800 mAh |
---|---|---|
Standby | ~300h | |
Video | - | |
Audio | - | |
Sprechzeit | ~8h | |
Austauschbar | Ja | |
Quick-Charge | - | |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | - |
---|---|---|
Version | - | |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | Micro (3FF) |
---|---|---|
2G | 900 1900 | |
3G | ||
LTE (FDD) | ||
LTE (TDD) | ||
Tracking | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 | |
Bluetooth | ||
NFC |
Features | Sensoren | |
---|---|---|
Anschlüsse | 3,5 Audiobuchse | |
Streaming | | |
Sonstiges | Lautsprecher FM-Radio |
Lieferumfang |
Doro 2414 Akku Kopfhörer/Headset Ladegerät USB-Kabel Bedienungsanleitung |
---|
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Du benötigst Hilfe zum Doro 2414? Stelle deine Frage und erhalte kostenlosen Support.
Zum Hilfecenter Bedienungsanleitungen