Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des AllCall Rio X aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
---|---|---|
Hersteller | AllCall | |
Ankündigung | 03.01.2019 | |
Status | - | |
Abmessungen | 147.5 x 70.6 x 9.8 mm | |
Gewicht | 182 Gramm | |
SAR-Wert |
Display | Größe | 5.5 Zoll |
---|---|---|
Typ |
TFT Multitouch Kapazitiv | |
Auflösung | 960 x 480 Pixel | |
Schutz | - | |
Pixeldichte | - |
Chipsatz | Prozessor | Mediatek MT6580 |
---|---|---|
Kerne | 4 x 1.3 GHz | |
Grafik | Mali-400 MP |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |
---|---|---|
Intern (ROM) | 8 GB | |
Speicherkarte | Ja, microSD bis zu 32 GB |
Kamera | Hauptkamera |
13 + 2 Megapixel (Dual-Kamera) Autofokus Digitaler Zoom Blitz |
---|---|---|
Frontkamera |
5 Megapixel Fixfokus | |
Video (Maximal) | 1920 x 1080 Pixel | |
Weiteres | Gesichtserkennung Selbstauslöser |
Akku | Kapazität | 2850 mAh |
---|---|---|
Standby | ~140h | |
Video | - | |
Audio | - | |
Sprechzeit | - | |
Austauschbar | Ja | |
Quick-Charge | - | |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | Android |
---|---|---|
Version | 8.1 (Oreo) | |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | Dual-SIM (Hybrid-Slot) Micro (3FF) |
---|---|---|
2G | 850 900 1800 1900 | |
3G | 2100 | |
LTE (FDD) | ||
LTE (TDD) | ||
Tracking | GPS A-GPS GLONASS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 bgn WiFi Direct Hotspot | |
Bluetooth | v4.0 | |
NFC |
Features | Sensoren | Iris-Scanner Gyrometer Annäherungssensor |
---|---|---|
Anschlüsse | 3,5 Audiobuchse | |
Streaming | | |
Sonstiges | USB-Tethering Lautsprecher FM-Radio |
Lieferumfang |
AllCall Rio X Akku Ladegerät USB-Kabel Bedienungsanleitung |
---|
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Du benötigst Hilfe zum AllCall Rio X? Stelle deine Frage und erhalte kostenlosen Support.
Zum Hilfecenter Bedienungsanleitungen