Apple iPhone 6: Technische Daten
Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Apple iPhone 6 aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
Hersteller | Apple |
Ankündigung | - |
Status | - |
Abmessungen | 138 x 67 x 6 mm |
Gewicht | 129 Gramm |
SAR-Wert | |
Display | Größe | 4.7 Zoll |
Typ |
Retina Display |
Auflösung | 1334 x 750 Pixel |
Schutz | - |
Pixeldichte | 382ppi |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | |
Intern (ROM) | 16 GB 64 GB |
Speicherkarte | |
Kamera | Hauptkamera |
8 Megapixel Fixfokus |
Frontkamera |
1.2 Megapixel Fixfokus |
Video (Maximal) | - |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | - |
Standby | - |
Video | - |
Audio | - |
Sprechzeit | - |
Austauschbar | - |
Quick-Charge | - |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | iOS |
Version | - |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | |
2G | |
3G | |
LTE (FDD) | |
LTE (TDD) | |
Tracking | GPS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | Ja |
Features | Sensoren | |
Anschlüsse | USB 3,5 Audiobuchse |
Streaming | |
Sonstiges | |
Lieferumfang | |
Apple iPhone 6 |
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.