Huawei Ascend G740: Technische Daten
Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Huawei Ascend G740 aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
Hersteller | Huawei |
Ankündigung | - |
Status | - |
Abmessungen | 139 x 71 x 9 mm |
Gewicht | 155 Gramm |
SAR-Wert | |
Display | Größe | 5 Zoll |
Typ |
TFT Display |
Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Schutz | - |
Pixeldichte | 293ppi |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |
Intern (ROM) | |
Speicherkarte | Ja |
Kamera | Hauptkamera |
8 Megapixel Fixfokus |
Frontkamera |
1 Megapixel Fixfokus |
Video (Maximal) | - |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | 2400 mAh |
Standby | - |
Video | - |
Audio | - |
Sprechzeit | - |
Austauschbar | - |
Quick-Charge | - |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | Android |
Version | - |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | |
2G | |
3G | |
LTE (FDD) | |
LTE (TDD) | |
Tracking | GPS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | Ja |
Features | Sensoren | |
Anschlüsse | USB 3,5 Audiobuchse |
Streaming | DLNA |
Sonstiges | |
Lieferumfang | |
Huawei Ascend G740 |
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.