Huawei P8 Lite (2017): Technische Daten
Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Huawei P8 Lite (2017) aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
Hersteller | Huawei |
Ankündigung | - |
Status | - |
Abmessungen | 0 x 0 x 0 mm |
Gewicht | - |
SAR-Wert | |
Display | Größe | 5.2 Zoll |
Typ |
IPS |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Schutz | - |
Pixeldichte | - |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Intern (ROM) | 16 GB |
Speicherkarte | Ja |
Kamera | Hauptkamera |
12 Megapixel Autofokus Digitaler Zoom Blitz |
Frontkamera |
8 Megapixel Fixfokus |
Video (Maximal) | - |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | 3000 mAh |
Standby | - |
Video | - |
Audio | - |
Sprechzeit | - |
Austauschbar | - |
Quick-Charge | - |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | Android |
Version | 7 (Nougat) |
Benutzeroberfläche | EMUI 5.0 |
Konnektivität | SIM | Dual-SIM |
2G | |
3G | |
LTE (FDD) | |
LTE (TDD) | |
Tracking | GPS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b
WiFi Direct |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | Ja |
Features | Sensoren | |
Anschlüsse | USB 3,5 Audiobuchse |
Streaming | DLNA |
Sonstiges | |
Lieferumfang | |
Huawei P8 Lite (2017) |
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.