Ulefone Be Touch: Technische Daten
Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Ulefone Be Touch aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
Hersteller | Ulefone |
Ankündigung | - |
Status | - |
Abmessungen | 158.1 x 77.4 x 8.6 mm |
Gewicht | 160 Gramm |
SAR-Wert | |
Display | Größe | 5.5 Zoll |
Typ |
IPS OGS |
Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Schutz | - |
Pixeldichte | 267ppi |
Chipsatz | Prozessor | MediaTek MT6752 |
Kerne | 8 x 2.0 GHz |
Grafik | Mali-T760 MP2 |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Intern (ROM) | 16 GB |
Speicherkarte | Ja |
Kamera | Hauptkamera |
13 Megapixel Autofokus Digitaler Zoom Blitz |
Frontkamera |
5 Megapixel Fixfokus |
Video (Maximal) | - |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | 2550 mAh |
Standby | - |
Video | - |
Audio | - |
Sprechzeit | - |
Austauschbar | Ja |
Quick-Charge | - |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | Android |
Version | 5 (Lollipop) |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | Dual-SIM |
2G | |
3G | |
LTE (FDD) | |
LTE (TDD) | |
Tracking | GPS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | |
Features | Sensoren | |
Anschlüsse | USB 3,5 Audiobuchse |
Streaming | |
Sonstiges | |
Lieferumfang | |
Ulefone Be Touch
Akku |
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.