Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des AllCall W1 aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
---|---|---|
Hersteller | AllCall | |
Ankündigung | - | |
Status | - | |
Abmessungen | 56.5 x 47 x 14 mm | |
Gewicht | 111 Gramm | |
SAR-Wert |
Display | Größe | 1.39 Zoll |
---|---|---|
Typ |
AMOLED | |
Auflösung | 400 x 400 Pixel | |
Schutz | - | |
Pixeldichte | - |
Chipsatz | Prozessor | Mediatek MT6580 |
---|---|---|
Kerne | 4 x 1.3 GHz | |
Grafik | Mali-400 MP |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
---|---|---|
Intern (ROM) | 16 GB | |
Speicherkarte |
Kamera | Hauptkamera | Fixfokus |
---|---|---|
Frontkamera | Fixfokus | |
Video (Maximal) | - | |
Weiteres | |
Akku | Kapazität | 420 mAh |
---|---|---|
Standby | - | |
Video | - | |
Audio | - | |
Sprechzeit | - | |
Austauschbar | - | |
Quick-Charge | - | |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | Android |
---|---|---|
Version | 5.1 (Lollipop) | |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | Nano (4FF) |
---|---|---|
2G | 850 900 1900 | |
3G | 850 2100 | |
LTE (FDD) | ||
LTE (TDD) | ||
Tracking | GPS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 | |
Bluetooth | v4.0 | |
NFC |
Features | Sensoren | |
---|---|---|
Anschlüsse | | |
Streaming | | |
Sonstiges | Lautsprecher |
Lieferumfang |
AllCall W1 Ladegerät USB-Kabel SIM-Karten Werkzeug (Nadel) Bedienungsanleitung |
---|
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Du benötigst Hilfe zum AllCall W1? Stelle deine Frage und erhalte kostenlosen Support.
Zum Hilfecenter Bedienungsanleitungen