Hier findest du die wichtigsten technischen Daten des Alcatel 1T 10 aus dem Datenblatt.
Allgemein | Modell | - |
---|---|---|
Hersteller | Alcatel | |
Ankündigung | 01.10.2018 | |
Status | - | |
Abmessungen | 255 x 155 x 9.35 mm | |
Gewicht | 415 Gramm | |
SAR-Wert |
Display | Größe | 10.1 Zoll |
---|---|---|
Typ |
TFT Multitouch Kapazitiv | |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel | |
Schutz | - | |
Pixeldichte | - |
Chipsatz | Prozessor | MediaTek MT8321 |
---|---|---|
Kerne | 4 x 1.3 GHz | |
Grafik | Mali-400 |
Speicher | Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |
---|---|---|
Intern (ROM) | 16 GB | |
Speicherkarte | Ja, microSD bis zu 128 GB |
Kamera | Hauptkamera |
2 Megapixel Fixfokus Digitaler Zoom |
---|---|---|
Frontkamera |
2 Megapixel Fixfokus | |
Video (Maximal) | 1280 x 720 Pixel | |
Weiteres | Gesichtserkennung HDR Selbstauslöser |
Akku | Kapazität | 4000 mAh |
---|---|---|
Standby | ~450h | |
Video | - | |
Audio | - | |
Sprechzeit | - | |
Austauschbar | - | |
Quick-Charge | - | |
Wireless-Charge | - |
Software | Betriebssystem | Android |
---|---|---|
Version | 8.1 (Go-Edition) (Oreo) | |
Benutzeroberfläche | - |
Konnektivität | SIM | |
---|---|---|
2G | ||
3G | ||
LTE (FDD) | ||
LTE (TDD) | ||
Tracking | GPS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 bgn WiFi Direct Hotspot | |
Bluetooth | v4.2 (A2DP) | |
NFC |
Features | Sensoren | Iris-Scanner |
---|---|---|
Anschlüsse | 3,5 Audiobuchse | |
Streaming | Miracast | |
Sonstiges | USB-Tethering Lautsprecher FM-Radio |
Lieferumfang |
Alcatel 1T 10 Ladegerät USB-Kabel Bedienungsanleitung |
---|
Hinweis: Alle angegeben Daten wurde von Appook mit bestem Wissen publiziert und erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Du benötigst Hilfe zum Alcatel 1T 10? Stelle deine Frage und erhalte kostenlosen Support.
Zum Hilfecenter Bedienungsanleitungen